24HR客服專線:02-27654066 | |
|
|
No.1 LV8409** - 贈點10,000 點 | No.2 LV52777** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV65749** -贈點8,000 點 | No.4 LV73425** -贈點7,000 點 | No.5 LV75293** -贈點6,000 點 | No.6 LV73327** -贈點5,000 點 | No.7 LV22365** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74474** -贈點3,000 點 | No.9 LV71888** -贈點2,000 點 | No.10 LV74089** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
目前沒有網友打分數 |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-11-12 | 14:05 | 15:10 | 65 分鐘 |
2 | 10:48 | 11:59 | 71 分鐘 | |
3 | 05:30 | 07:19 | 110 分鐘 | |
4 | 2024-11-11 | 14:00 | 14:41 | 41 分鐘 |
5 | 10:45 | 11:25 | 39 分鐘 | |
6 | 2024-11-10 | 13:38 | 15:07 | 88 分鐘 |
7 | 11:10 | 11:52 | 42 分鐘 | |
8 | 10:59 | 11:05 | 6 分鐘 | |
9 | 09:14 | 10:50 | 97 分鐘 | |
10 | 2024-11-09 | 14:29 | 15:22 | 53 分鐘 |
11 | 10:23 | 11:59 | 95 分鐘 | |
12 | 08:59 | 10:20 | 81 分鐘 | |
13 | 2024-11-08 | 11:35 | 13:18 | 104 分鐘 |
14 | 09:18 | 10:18 | 60 分鐘 | |
15 | 2024-11-07 | 13:13 | 14:18 | 65 分鐘 |
16 | 10:29 | 11:14 | 45 分鐘 | |
17 | 2024-11-06 | 16:37 | 16:40 | 3 分鐘 |
18 | 15:57 | 16:31 | 34 分鐘 | |
19 | 10:22 | 10:50 | 28 分鐘 | |
20 | 2024-11-03 | 13:55 | 14:55 | 59 分鐘 |
21 | 11:23 | 12:05 | 42 分鐘 | |
22 | 2024-11-02 | 21:26 | 23:31 | 125 分鐘 |
23 | 14:49 | 14:58 | 9 分鐘 | |
24 | 14:26 | 14:45 | 18 分鐘 | |
25 | 12:58 | 13:55 | 56 分鐘 | |
26 | 11:05 | 11:32 | 27 分鐘 | |
27 | 10:10 | 10:52 | 42 分鐘 | |
28 | 00:00 | 00:57 | 57 分鐘 | |
29 | 2024-11-01 | 20:07 | 23:59 | 232 分鐘 |
30 | 15:23 | 16:49 | 86 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 apple.bb-990.com ALL RIGHTS RESERVED. |